Kategorizácia vín
Chcete vedieť, čo znamenajú všetky tie údaje na etikete Vášho obľúbeného vínka? Prinášame Vám detailné rozdelenie slovenských vín do jednotlivých kategórií podľa kvality a pôvodu hrozna, podľa obsahu zvyškového cukru vo víne. Informácie o kategorizácii zahraničných vín nájdete v časti Cestujeme za vínom. Všetky údaje sú aktualizované podľa zákona 313/2009 o vinohradníctve a vinárstve a podľa Nariadenia rady ES o spoločnej organizácii trhu s vínom.
Rozdelenie slovenských vín podľa obsahu zvyškového cukru
| obsah zvyškového cukru (g/l) | tiché vína | šumivé vína |
| suché | 0 – 4 | (brut) 0 – 15 |
| polosuché | 4 – 12 | (sec) 17 – 35 |
| polosladké | 12 – 45 | (demi-sec) 33 – 50 |
| sladké | nad 45 | (doux) nad 50 |
Prehľad zmien v označovaní slovenských vín podľa kvality a pôvodu hrozna od 1. augusta 2009
| Nové označenie slovenských vín | Pôvodný / nový názov kategórie vína |
| Víno bez zemepisného označenia | Pôvodné označenie kategórie „stolové víno“ platí v krajinách EÚ do 1. 8. 2009. Po tomto termíne sa môžu stolové vína označovať názvom odrody na etiketách a budú klasifikované ako „víno“. |
| Víno so zemepisným označením | Pôvodný názov „oblastné víno“ bude zmenený na „regionálne víno“. Tradičné označenia kategórií: akostné víno, akostné víno s prívlastkom, pestovateľský sekt, sekt V.O. a tokajské víno ostávajú v platnosti. |
| Víno s chráneným označením pôvodu | Základom označenia sú apelácie Slovenskej republiky. Tradičné označenia kategórií: akostné víno, akostné víno s prívlastkom, pestovateľský sekt, sekt V.O. a tokajské víno ostávajú v platnosti. |
| Districtus Slovakia Controllatus (D.S.C.) | Víno s chráneným označením pôvodu najvyššej kvality zo slovenských apelácií. Požiadavky na jeho výrobu stanoví osobitný predpis. |

Rozdelenie slovenských akostných vín
s prívlastkom (pôvod hrozna: 100% Slovensko)
| prívlastok | charakteristika |
| kabinetné | – cukornatosť hrozna najmenej 19°NM – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti |
| neskorý zber | – cukornatosť hrozna najmenej 21°NM – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti |
| výber z hrozna | – cukornatosť hrozna najmenej 23°NM – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, starostlivo vyberaných strapcov |
| bobuľový výber | – cukornatosť hrozna najmenej 26°NM – vyrobené z ručne vyberaných strapcov hrozna, z ktorých boli odstránené nezrelé a poškodené bobule |
| hrozienkový výber | – cukornatosť hrozna najmenej 28°NM – vyrobené z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna |
| cibébový výber | – cukornatosť hrozna najmenej 28°NM – vyrobené z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cenerea Persoon |
| ľadové víno | – cukornatosť získaného muštu najmenej 27°NM – vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7°C a nižšej a zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté |
| slamové víno | – cukornatosť získaného muštu najmenej 27°NM – vyrobené z hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne viselo na šnúrach minimálne tri mesiace |
